曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
全球赛事统计
实时更新数据
本轮平均概率
近30场统计
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +18 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
阿森纳主场强势,近10场主场8胜2平,切尔西客场状态下滑明显。
国家德比历史交锋进球数均超3球,双方攻击力强劲,预计高比分对决。
拜仁安联主场不败金身延续,莱比锡防守端漏洞较多,预计拜仁大胜。



